Scanmatic è la gamma di scanner di codici a barre 1D (SM410) e 2D (SM420) professionali e progettati per offrire il meglio dell’esperienza all’utilizzatore in termini di velocità, semplicità di utilizzo e assenza di errori.
I lettori Scanmatic hanno un design moderno con case robusto, protezione IP42 e garantiscono prestazioni uniche. Grazie alla tecnologia CCD long range e allo stand opzionale è possibile utilizzare il lettore a mani libere.
Oltre a sostenere lo scanner, lo stand consente di attivare la funzione “intelligent activation” grazie alla quale è possibile la scansione automatica dei codici a barre quando presentati davanti al lettore.
Nella versione 2D Scanmatic garantisce una velocità di operazione eccezionale non dovendo orientare il codice per la lettura.
I lettori Scanmatic sono collegabili direttamente ai registratori di cassa telematici Custom e preconfigurati per garantire una installazione davvero semplice e veloce.
Scanmatic
€0.00
1D e 2D Scanner Barcode
Scanmatic è la gamma di scanner di codici a barre professionali progettati per offrire il meglio dell’esperienza in termini di velocità, semplicità di utilizzo e assenza di errori.
Condividi questa pagina su:
Esaurito
Caratteristiche
- Disponibili come Kit Scanner “Lotteria sullo scontrino”
- Semplicità di installazione grazie alla pre-configurazione
- Ottime prestazioni di lettura in ambienti con scarsa luce e su supporto etichette
- Protezione IP42
- Stand opzionale per facilitare la lettura a mani libere
- Rilevamento automatico con l’ “intelligent activation”
- Alimentatore e cavo adattatore per i registratori di cassa Custom inclusi
Scheda tecnica
| 1D | 2D | ||
|---|---|---|---|
| SM410 | SM420 | ||
| Interfacce | USB/ RS232 | ||
| Codici a barre supportati | Tutti gli UPC / EAN / JAN, Codice EAN128, Codice 39, Codice 39 Full ASCII, Codice 32 / Farmacie Italiane, Codice 128, CODABAR / NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI / PLESSEY, Codice 93, GS1 DataBar Omnidirectional & Stacked, GS1 Data-Bar Limited, GS1 DataBar Expanded & Stacked | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8 / JAN-8, EAN-13 / JAN-13, ISSN, Codice UCC Coupon Extended, Codice 39, Codice 39 Full ASCII, Codice 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar / NW7, Codice 93, China Post, MSI / Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended 2D: Data Matrix, PDF 417, QR Code Opzione: Aztec, Micro PDF 417, Micro QR Code, Han Xin Code, GM Code |
|
Ottica |
|||
| Sensore ottico | Sensore CCD lineare | Sensore CMOS | |
| Sorgente luminosa | LED luce rossa 635±5nm | LED luce bianca | |
| Risoluzione | 4mil / 0.1mm @ PCS90%, Code39 | 3 mil / 0.076mm @ PCS90% Code39 8mil / 0.2mm @ PCS90% QRCode |
|
| Velocità scansione | Fino a 500 scans/sec | 60 fps (alla massima risoluzione) | |
| Protezione | IP42 resistenza ad acqua e polvere | ||
| Indicatore | Beep e LED | – | |
| Contrasto di stampa | 25% minimo | PCS30% @ 5mil / 0.127mm | |
| Distanza di lettura | fino a 550mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90%, Code39 | 250mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90% | |
Altri dati |
|||
| Assorbimento tipico | 110 mA | ||
| Alimentazione | ±9V RS232 +5V USB | ||
| Temperatura di esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | ||
| Resistenza alla caduta | 180 cm | ||
| Materiale | ABS / Gomma | ||
| Dimensioni | 73.50 mm W x 173 mm L x 76.2 mm H | ||
| MTBF | 50.000 ore | ||
Contenuto della confezione
- Dispositivo
- Cavo seriale
- Guida rapida
- alimentatore 5V
- cavo USB
- cavo alimentazione USB lunghezza 120 cm
- cavo convertitore RJ45 / DB9 lunghezza 25 cm
